產(chǎn)品名稱:
高效濕法混合制粒機(jī)
更新時(shí)間:2024-05-16
產(chǎn)品型號(hào):
訪問次數(shù):7107
產(chǎn)品特點(diǎn):GHL-高效濕法混合制粒機(jī):粉體物料與結(jié)合劑在圓筒形容器中由底部混合槳充分混合成濕潤(rùn)軟材,然后由側(cè)置的高速粉碎槳切割成均勻的濕顆粒
詳細(xì)資料:
GHL-高效濕法混合制粒機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
粉體物料與結(jié)合劑在圓筒形容器中由底部混合槳充分混合成濕潤(rùn)軟材,然后由側(cè)置的高速粉碎槳切割成均勻的濕顆粒。
特點(diǎn)
本機(jī)采用臥式圓筒構(gòu)造,結(jié)構(gòu)合理。
充氣密封驅(qū)動(dòng)軸,清洗時(shí)可切換成水。
流態(tài)化造粒,成粒近似球形,流動(dòng)性好。
較傳統(tǒng)工藝減少25%粘合劑,干燥時(shí)間縮短。
每批次干混2分鐘,造粒1-4分鐘,功效比傳統(tǒng)工藝提高4-5倍。
在同一密封容器內(nèi)完成,干混-濕混-制粒,工藝縮減,符合GMP規(guī)范。
整個(gè)操作具有嚴(yán)格的安全保護(hù)措施。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||||
名稱 | 單位 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
容積 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產(chǎn)量 | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合速度 | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 | kw | 1.5/1.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 | r.p.m | 1500/3000 | |||||||
切割功率 | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
| |||||||||
外形尺寸 | |||||||||
型號(hào) | A | B | C×D | E | F | ||||
10 | 270 | 750 | 1000×650 | 745 | 1350 | ||||
50 | 320 | 950 | 1250×800 | 970 | 1650 | ||||
150 | 420 | 1000 | 1350×800 | 1050 | 1750 | ||||
200 | 520 | 1100 | 1650×850 | 1450 | 2050 | ||||
250 | 550 | 1100 | 1650×850 | 1450 | 2050 | ||||
300 | 550 | 1150 | 1700×900 | 1500 | 2200 | ||||
400 | 670 | 1150 | 1860×1050 | 1650 | 2350 | ||||
600 | 750 | 1250 | 2000×1050 | 1800 | 2400 |
如果你對(duì)高效濕法混合制粒機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |